Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області.
Україна
ТОПОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БУСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія ХХХVІІІ VІІ скликання
РІШЕННЯ
30.06.2020 року Топорів №504
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на території Топорівської
сільської ради Буського району Львівської області»
Керуючись статтями 10, 12, 265, 266 Податкового Кодексу України, пунктом 24 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Топорівської сільської ради Буського району Львівської області, яке затверджене рішенням № 221 ХХІІІ сесії VІІ скликання Топорівської сільської ради Буського району Львівської області від 25.06.2018 року,
Топорівська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території Топорівської сільської ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Топорівської сільської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування
бюджету та фінансів.
4.Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
Сільський голова: ____________ / Я. Ковальчук /
Додаток 1
до рішення №504
ХХХVІІІ сесії VІІ скликання
Топорівської сільської ради
Буського району Львівської області
від 30.06.2020 року
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на території Топорівської сільської ради
Населені пункти,
на які поширюється дія рішення Топорівської сільської ради Буського району
Львівської області:
Код області | Код району | Код КОАТУУ | Назва |
4600000000 | 4620600000 | 4620686201 | село Топорів |
4600000000 | 4620600000 | 4620686202 | село Горбачі |
4600000000 | 4620600000 | 4620686203 | село Гута |
4600000000 | 4620600000 | 4620686204 | село Заболото |
4600000000 | 4620600000 | 4620686205 | село Леньків |
4600000000 | 4620600000 | 4620686206 | село Лісове |
Класифікація
будівель та споруд |
Ставки податку (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||||||
Код | Найменування | Для юридичних осіб |
Для фізичних осіб (в т. ч. ФОП) | ||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||
11 | Будівлі житлові | х | х | х | х | Х | х |
111 | Будинки одноквартирні | х | х | х | х | Х | х |
1110 | Будинки одноквартирні | х | х | х | х | Х | х |
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | – | – | – | – | – | – |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | – | – | – | – | – | – |
1110.3 | Будинки садибного типу | 1 | – | – | 0 | – | – |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1 | – | – | 0 | – | – |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | х | х | х | х | Х | х |
1121 | Будинки з двома квартирами | х | х | х | х | Х | х |
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | – | – | – | – | – | – |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | – | – | – | – | – | – |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | х | х | х | х | Х | х |
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | – | – | – | 0 | – | – |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | – | – | – | 0 | – | – |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | – | – | – | – | – | – |
113 | Гуртожитки | х | х | х | х | Х | х |
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | – | – | – | – | – | – |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | – | – | – | – | – | – |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | – | – | – | – | – | – |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | – | – | – | – | – | – |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | – | – | – | – | – | – |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | – | – | – | – | – | – |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | – | – | – | – | – | – |
12 | Будівлі нежитлові | х | х | х | х | Х | х |
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | х | х | х | х | Х | х |
1211 | Будівлі готельні | х | х | х | х | Х | х |
1211.1 | Готелі | – | – | – | – | – | – |
1211.2 | Мотелі | – | – | – | – | – | – |
1211.3 | Кемпінги | – | – | – | – | – | – |
1211.4 | Пансіонати | – | – | – | – | – | – |
1211.5 | Ресторани та бари | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | х | х | х | х | Х | х |
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | – | – | – | – | – | – |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | – | – | – | – | – | – |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | – | – | – | – | – | – |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 1 | – | – | 0 | – | – |
122 | Будівлі офісні | х | х | х | х | Х | х |
1220 | Будівлі офісні | х | х | х | х | Х | х |
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0 | – | – | 0 | – | – |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1 | – | – | – | – | – |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | – | – | – | – | – | – |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | – | – | – | – | – | – |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
123 | Будівлі торговельні | х | х | х | х | Х | х |
1230 | Будівлі торговельні | х | х | х | х | Х | х |
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | – | – | – | – | – | – |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | х | х | х | х | Х | х |
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | х | х | х | х | Х | х |
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | – | – | – | – | – | – |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | – | – | – | – | – | – |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | – | – | – | – | – | – |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | – | – | – | – | – | – |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | – | – | – | – | – | – |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | – | – | – | – | – | – |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | – | – | – | – | – | – |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1 | – | – | 0,5 | – | – |
1242 | Гаражі | х | х | х | х | Х | х |
1242.1 | Гаражі наземні | 1 | – | – | 0 | – | – |
1242.2 | Гаражі підземні | – | – | – | – | – | – |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 1 | – | – | 0 | – | – |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,1 | – | – | 0 | – | – |
125 | Будівлі промислові та склади | х | х | х | х | Х | х |
1251 | Будівлі промислові | х | х | х | х | Х | х |
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості |
Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,
цехи, складські приміщення промислових підприємств звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | ||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | ||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | ||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | ||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | ||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | ||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | ||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | ||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | х | х | х | х | Х | х |
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | – | – | – | – | – | – |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | – | – | – | – | – | – |
1252.3 | Силоси для зерна | – | – | – | – | – | – |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | – | – | – | – | – | – |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | – | – | – | – | – | – |
1252.6 | Холодильники | – | – | – | – | – | – |
1252.7 | Складські майданчики | 1 | – | – | – | – | – |
1252.8 | Склади універсальні | 1 | – | – | – | – | – |
1252.9 | Склади та сховища інші | 1 | – | – | 0 | – | – |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | х | х | х | х | х | х |
1261 | Будівлі для публічних виступів | х | х | х | х | Х | х |
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | – | – | – | – | – | – |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | – | – | – | – | – | – |
1261.3 | Цирки | – | – | – | – | – | – |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | – | – | – | – | – | – |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | – | – | – | – | – | – |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | – | – | – | – | – | – |
1262 | Музеї та бібліотеки | х | х | х | х | Х | х |
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0 | – | – | 0 | – | – |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0 | – | – | 0 | – | – |
1262.3 | Технічні центри | – | – | – | – | – | – |
1262.4 | Планетарії | – | – | – | – | – | – |
1262.5 | Будівлі архівів | – | – | – | – | – | – |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | – | – | – | – | – | – |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | х | х | х | х | Х | х |
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | – | – | – | – | – | – |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | – | – | – | – | – | – |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | – | – | – | – | – | – |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів |
Будівлі дошкільних навчальних закладів, що
використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами | – | – | – | – | – | – |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | – | – | – | – | – | – |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | – | – | – | – | – | – |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші | – | – | – | – | – | – |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | х | х | х | х | Х | х |
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | – | – | – | – | – | – |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | – | – | – | – | – | – |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки | – | – | – | – | – | – |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації | 0 | – | – | 0 | – | – |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та збройних сил | – | – | – | – | – | – |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | – | – | – | – | – | – |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0 | – | – | 0 | – | – |
1265 | Зали спортивні | х | х | х | х | Х | х |
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. | – | – | – | – | – | – |
1265.2 | Басейни криті для плавання | – | – | – | – | – | – |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | – | – | – | – | – | – |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | – | – | – | – | – | – |
1265.5 | Тири | – | – | – | – | – | – |
1265.6 | Зали спортивні інші | – | – | – | – | – | – |
127 | Будівлі нежитлові інші | х | х | х | х | Х | х |
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства | х | х | х | х | Х | х |
1271.1 | Будівлі для тваринництва | Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва | ||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | ||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | ||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | ||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | ||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства | ||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | ||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | ||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | х | х | х | х | Х | х |
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. |
Об’єкти
нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім
об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська
діяльність, звільнені від
оподаткування (пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) | |||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | – | – | 0,1 | – | – |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0 | – | – | 0 | – | – |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | х | х | х | х | Х | х |
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0 | – | – | 0 | – | – |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0 | – | – | 0 | – | – |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0 | – | – | 0 | – | – |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | х | х | х | х | Х | х |
1274.1 | Казарми збройних сил | – | – | – | – | – | – |
1274.2 | Будівлі міліцейських та пожежних служб | – | – | – | – | – | – |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | – | – | – | – | – | – |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | – | – | – | – | – | – |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,5 | – | – | 0 | – | – |
Додаткові пільги для фізичних та юридичних осіб, відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не приймалися.
Секретар сільської ради Ковальчук С.І.
Додаток 2
до рішення №504
ХХХVІІІ сесії VІІ скликання
Топорівської сільської ради
Буського району Львівської області
від 30.06.2020 року
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб,
наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового
кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
Пільги встановлюються на території Топорівської сільської ради.
Населені пункти, на які поширюється дія рішення Топорівської сільської ради Буського району Львівської області:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування населеного пункту |
4600000000 4620600000 4620686201 село Топорів
4600000000 4620600000 4620686202 село Горбачі
4600000000 4620600000 4620686203 село Гута
4600000000 4620600000 4620686204 село Заболото
4600000000 4620600000 4620686205 село Леньків
4600000000 4620600000 4620686206 село Лісове
Група
платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір
пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного призначення
фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах присадибних
земельних ділянок 100
Секретар сільської ради: Ковальчук С.І.